Referenzen
Kindertagesstätten
Projektbezeichnung | Kindertagesstätte Eckental - Eckenhaid |
Gebäudeart | Neubau Kindertagesstätte mit 2 Kinderkrippengruppen, 2 Kindergartengruppen und Mehrzweckraum |
Ort / Region | Burgweg 35 in 90542 Eckental - Eckenhaid |
Gebäudegröße | 850 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Markt Eckental, Eschenau – Rathausplatz 1, 90542 Eckental |
Fertigstellung | März 2021 |
Projektbezeichnung | Kinderhort Bubenreuth |
Gebäudeart | Neubau Hortgebäude für drei Gruppen |
Ort / Region | Flurstück 76 in 91088 Bubenreuth |
Gebäudegröße | 510 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Gemeinde Bubenreuth, Birkenallee 51, 91088 Bubenreuth |
Fertigstellung | Dezember 2016 |
Projektbezeichnung | Kinderkrippe St. Marien Gundelsheim |
Gebäudeart | Erweiterung Kindertagesstätte um drei Krippengruppen |
Ort / Region | Karmelitenstraße 1 in 96163 Gundelsheim |
Gebäudegröße | 580 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Gemeinde Gundelsheim, Karmelitenstraße 11, 96163 Gundelsheim |
Fertigstellung | August 2017 |
Projektbezeichnung | Kindergarten Maria Hilf, Bamberg |
Gebäudeart | Ersatzneubau Kindergarten mit 3 Gruppen |
Ort / Region | Erlichstraße 18 in 96050 Bamberg |
Gebäudegröße | 755 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Katholische Kirchenstiftung Maria Hilf, Wunderburg 4 in 96050 Bamberg |
Fertigstellung | November 2014 |
Projektbezeichnung | Kinderkrippe Sambach |
Gebäudeart | Umbau und Erweiterung eines eingruppigen Kindergartens in eine dreigruppige Kinderkrippe |
Ort / Region | Sambach 77 in 96178 Pommersfelden |
Gebäudegröße | 570 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Gemeinde Pommersfelden, Hauptstraße 11 in 96178 Pommersfelden |
Fertigstellung | September 2012 |
Projektbezeichnung | Kindergarten St. Elisabeth, Bamberg |
Gebäudeart | Neubau einer Kindertagesstätte mit 4 Krippengruppen, 4 Kindergartengruppen und Mehrzweckraum |
Ort / Region | Jakobsberg 31 in 96049 Bamberg |
Gebäudegröße | 1.550 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Joseph-Stiftung, Kirchliches Wohnungsunternehmen, Hans-Birkmayr-Straße 65 in 96050 Bamberg |
Fertigstellung | Juni 2017 |
Projektbezeichnung | Kindertagesstätte Karwendelstraße, Nürnberg |
Gebäudeart | Neubau Kindertagesstätte mit 3 Krippengruppen |
Ort / Region | Karwendelstraße 10 in 90471 Nürnberg |
Gebäudegröße | 430 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen, Glogauer Straße 70 in 90473 Nürnberg |
Fertigstellung | Juli 2013 |
Projektbezeichnung | Kinderkrippe Pleydenwurffstraße, Nürnberg |
Gebäudeart | Neubau Kindertagesstätte mit 3 Krippengruppen |
Ort / Region | Pleydenwurffstraße 9a in 90408 Nürnberg |
Gebäudegröße | 385 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen, Glogauer Straße 70 in 90473 Nürnberg |
Fertigstellung | August 2013 |
Projektbezeichnung | Kinderkrippe Naisa |
Gebäudeart | Erweiterung Kindertagesstätte um 2 Krippengruppen mit Mehrzweckraum |
Ort / Region | Birkenweg 6 in 96123 Naisa / Litzendorf |
Gebäudegröße | 440 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI -Sanitär |
Auftraggeber | Gemeinde Litzendorf, Am Knock 6 in 96123 Litzendorf |
Fertigstellung | Mai 2013 |
Projektbezeichnung | Kinderkrippe Herschelplatz, Nürnberg |
Gebäudeart | Neubau Kindertagesstätte mit 1 Krippengruppe |
Ort / Region | Herschelplatz 28 in 90443 Nürnberg |
Gebäudegröße | 225 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen, Glogauer Straße 70 in 90473 Nürnberg |
Fertigstellung | Juli 2013 |
Projektbezeichnung | Kindertagesstätte Hufelandstraße, Nürnberg |
Gebäudeart | Neubau einer Kindertagesstätte mit 1 Krippengruppe, 2 Kindergartengruppen und Mehrzweckraum |
Ort / Region | Hufelandstraße 52 in 90419 Nürnberg |
Gebäudegröße | 804 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen, Glogauer Straße 70 in 90473 Nürnberg |
Fertigstellung | November 2013 |
Projektbezeichnung | Kindertagesstätte Buttenheim |
Gebäudeart | Anbau einer Kindergartengruppe und Umbau einer Kindergartengruppe zur Kinderkrippe |
Ort / Region | Bamberger Weg 3 in 96155 Buttenheim |
Gebäudegröße | 775 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Marktgemeinde Buttenheim, Hauptstraße 15 in 96155 Buttenheim |
Fertigstellung | August 2012 |
Projektbezeichnung | Kindertagesstätte St. Anna, Bad Staffelstein |
Gebäudeart | Erweiterung Kindertagesstätte um 2 Krippengruppen |
Ort / Region | St.-Anna-Straße 8 in 96231 Bad Staffelstein |
Gebäudegröße | 290 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Katholische Kichenstiftung St. Kilian, Kirchgasse 6 in 96231 Bad Staffelstein |
Fertigstellung | Oktober 2011 |
Projektbezeichnung | Kindertagesstätte Langensendelbach |
Gebäudeart | Erweiterung Kindertagesstätte um 1 Krippengruppe und Mehrzweckraum |
Ort / Region | Fränkische-Schweiz-Straße 7 in 91094 Langensendelbach |
Gebäudegröße | 245 m² BGF |
Projektierungsumfang / Leistungsumfang | Leistungsphasen 1 bis 9 nach HOAI - Sanitär |
Auftraggeber | Katholische Kirchenstiftung Langensendelbach St. Peter und Paul, Kirchweg 6 in 91094 Langensendelbach |
Fertigstellung | Juli 2012 |
![](https://www.ecoplan-bbg.de/wp-content/uploads/2021/11/haustechnik-kindergaerten.jpeg)